თეგებით ძიება

საქართველოს 20 უდიდესი ქალაქი მოსახლეობის რაოდენობით

 საქართველოში მოსახლეობის რაოდენობით ტოპ-20 ქალაქის სია ასე გამოიყურება:

1) თბილისი – 1,220 მლნ

2) ბათუმი – 171 000

3) რუსთავი– 132 000

4) ქუთაისი– 130 000

5) სოხუმი – 65 000 (2018 წლის აღწერით)

5) გორი – 50 000

6) ზუგდიდი – 43 000

7) ფოთი – 41 000

8) ცხინვალი – 32 000 (2019 წლის აღწერით)

9) ხაშური – 26 000

10) სამტრედია – 25 000

11) სენაკი – 22 000

12) ზესტაფონი – 21 000

13) მარნეული – 20 000

14) თელავი 20 000

15) ახალციხე – 18 000

16) ქობულეთი – 17 000

17) გუდაუთა – 15 000 (1991 წლის აღწერით)

18) ოზურგეთი – 15 000

19) კასპი – 13 000

20) ჭიათურა – 13 000


თეგები


რეკომენდირებულია თქვენთვის

ყველა

აღმოაჩინეთ მეტი Tia-დან

ყველა